Auto-bilan
4. Qu'aimez-vous faire ?
L'environnement professionnel que vous souhaitez ou aimez
(cochez oui ou non)
| Entreprise multinationale | oui | non |
| Grande entreprise suisse (supérieur à 250 pers.) | oui | non |
| Petite ou moyenne entreprise suisse (de 10 à 250 pers.) |
oui | non |
| Micro-entreprise (jusqu'à 10 personnes) | oui | non |
| Fonction d'encadrement | oui | non |
| Fonction de spécialiste | oui | non |
| Fonction d'assistant | oui | non |
| Fonction de consultant-indépendant | oui | non |
| Secteur en (forte) croissance | oui | non |
| Secteur traditionnel | oui | non |
| Autre particularité:....................................................... | oui | non |
Les secteurs d'activité que vous préférez ou connaissez
(cochez d'une croix)
| Nature et environnement | Travail social, enseignement, santé | ||
| Industrie alimentaire | Vente, commerce, distribution | ||
| Textile et habillement | Transports et sécurité | ||
| Assurance | Ingénierie et informatique | ||
| Bâtiment, travaux publics, immobilier | Sciences humaines | ||
| Industrie et artisanat technique | Banques et établissement financiers | ||
| Art et culture | Communication, publicité, loisirs | ||
| Tourisme, hôtellerie | Import-export | ||
| Conseil, audit, expertise |
Les fonctions que vous occupez ou voulez occuper
(cochez d'une croix)
| Organisation et méthodes | Finance | ||
| Production | Commercial | ||
| Technique | Administation | ||
| Logistique | Marketing | ||
| Juridique | Ressources humaines | ||
| Audit | Comptabilité | ||
| Recherche et développement | Relations internationales | ||
| Relations publiques | Informatique | ||
| Service après-vente | Publicité | ||
| Entretien et sécurité | Direction | ||
| Achats | Autres: ................................... |
Les activités que vous aimez ou désirez exercer
Choisissez parmi les verbes ci-dessous ceux qui vous attirent le plus.
| OBSERVER | percevoir, deviner, ressentir, tester, examiner, mesurer |
| ANALYSER | comparer, mettre en relation, différencier, déduire, soupeser, évaluer |
| INTERPRETER | expliquer, définir, comprendre, décrire, représenter |
| RESOUDRE | trouver des solutions, améliorer, critiquer, réorienter, aplanir, mettre sur pied |
| SYSTEMATISER | organiser, coordonner, contrôler, corriger, développer des procédures |
| PLANIFIER | prévoir, définir des stratégies, fixer des objectifs, élaborer des programmes |
| ADMINSTRER | gérer, déléguer, superviser, diriger, dresser un budget |
| ENCADRER UNE EQUIPE | conduire, manoeuvrer, imposer, manipuler, conseiller |
| INNOVER | inventer, concevoir, adapter, développer |
| IMAGINER | visualiser, conceptualiser, se représenter |
| SYNTHETISER | réunir et combiner de façon originale, catalyser |
| CREER | dessiner, écrire, sculpter, donner une interprétation originale |
| SOUTENIR | assister, aider, être ouvert et attentif aux autres, informer |
| COMPRENDRE LES PROBLEMES D'AUTRUI | écouter, se mettre à la place de, rendre confiance, conseiller utilement |
| PRESENTER | rédiger, parler, communiquer |
| PERSUADER | convaincre, enseigner, inspirer, influencer, motiver |
| ARBITRER | concilier, négocier, intervenir, régler un différent |
| ORDONNER | trier, répartir, calculer, classer |
| FABRIQUER | construire, réaliser, assembler, confectionner |
| INSTALLER | adapter, ajuster, finir, essayer, régler |
| FAIRE FONCTIONNER | entretenir, manier, utiliser, contrôler |
| ENTRETENIR | réparer, retaper, bricoler, reconstruire |
| SERVIR | prendre soin, seconder, aider, offrir ses services |
| JOUER UN ROLE | improviser, danser, nager, participer à un spectacle |
| EXPLORER | apprendre, découvrir, voyager, chercher, trouver |
| RELEVER UN DEFI | prendre des risques, réaliser une performance, concourir, concurrencer |
Examinez vos motivations
Que représente pour vous le travail ?
(Cochez ce qui vous concerne)
| Le moyen d'exercer des responsabilités | Un moyen de gagner beaucoup d'argent | ||
| Un engagement personnel | Un moyen d'assurer ma subsistance | ||
| Un investissement | Une contrainte | ||
| Le moyen de préparer l'avenir | Une sécurité | ||
| Un moyen de me valoriser | Une nécessité | ||
| Un outil de promotion sociale | Autres.................. |
Quelles contraintes pouvez-vous accepter ?
(Répondre par oui ou non)
| Déplacements fréquents | oui | non |
| Déplacements lointains | oui | non |
| Horaires irréguliers | oui | non |
| Jours de travail irréguliers | oui | non |
| Objectifs chiffrés à remplir | oui | non |
| Salaire à la commisssion | oui | non |
| Salaire fixe | oui | non |
| Salaire fixe + commission | oui | non |
| Participation à des obligations mondaines / sociales | oui | non |
| Autres......................... | oui | non |
Définissez vos exigences
(Cochez ce qui vous interpelle le plus)
| Salaire élevé | Grande marge d'autonomie | ||
| Salaire équitable | Tâches variées | ||
| Environnement de travail agréable | Déplacements en Suisse | ||
| Prestations sociales attrayantes | Déplacements à l'étranger | ||
| Possibilités de promotion | Travail avec objectifs clairs, mesurables, mesurés | ||
| Possibilités de formation continue | Affinité de caractère avec le supérieur hiérarchique | ||
| Responsabilités importantes | Travail varié | ||
| Horaire régulier | Travail calme et régulier | ||
| Horaire à la carte | Travail stressant | ||
| Travail d'équipe | Autres ................................. |
Faites la synthèse de votre bilan
Remplissez le schéma ci-dessous pour vous-même en reportant
| Vos qualités | Vos compétences-clés | Vos préférences |
|---|---|---|
|
|
|
|
Le point de convergence des ces 3 lignes détermine votre zone d'efficacité
| Ma zone d'efficacité maximale est : |
|---|
|
|
